Aktieråd
Flera riktkurshöjningar på Boliden och Nordea

ABB | Nordea höjer riktkursen för ABB till 240 kronor (235), upprepar köp |
ABB | Pareto Securities höjer riktkursen för ABB till 270 kronor (260), upprepar köp |
Adevinta | Bank of America Merrill Lynch sänker Adevinta till neutral (köp), riktkurs 150 norska kronor |
Ahlstrom-Munksjö | SEB höjer Ahlstrom-Munksjö till köp (behåll), riktkurs 16 euro |
Aker BP | Jefferies sänker riktkursen för Aker BP till 254 norska kronor (273), upprepar köp |
Arcus | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Arcus till 50 norska kronor (45), upprepar köp |
Arjo | Carnegie höjer riktkursen för Arjo till 58 kronor (48), upprepar behåll |
Betsson | Carnegie höjer riktkursen för Betsson till 75 kronor (55), upprepar behåll |
Boliden | Danske Bank höjer riktkursen för Boliden till 260 kronor (220), upprepar behåll |
Boliden | JP Morgan höjer riktkursen för Boliden till 275 kronor (250), upprepar övervikt |
Boliden | DNB höjer riktkursen för Boliden till 290 kronor (250), upprepar köp |
Boliden | Nordea höjer riktkursen för Boliden till 280 kronor (260), upprepar köp |
Borregaard | Carnegie höjer riktkursen för Borregaard till 140 norska kronor (110), upprepar köp |
Catena Media | Carnegie höjer riktkursen för Catena Media till 48 kronor (47), upprepar köp |
Cummins | Morningstar sänker Cummins till sälj (behåll), upprepar riktkurs 167 dollar |
Danske Bank | Goldman Sachs höjer riktkursen för Danske Bank till 99 danska kronor (88), upprepar neutral |
Danske Bank | Carnegie höjer riktkursen för Danske Bank till 95 danska kronor (90), upprepar behåll |
DNB | Goldman Sachs höjer riktkursen för DNB till 190 norska kronor (173), upprepar köp |
EQT | Morgan Stanley höjer riktkursen för EQT till 195 kronor (173), upprepar jämvikt |
Ericcson | Carnegie höjer riktkursen för Ericsson till 98 kronor (93), upprepar behåll |
Evolution Gaming | Carnegie höjer riktkursen för Evolution Gaming till 700 kronor (480), upprepar behåll |
GN Store Nord | HSBC höjer riktkursen för GN Store Nord till 445 danska kronor (374), upprepar köp |
Handelsbanken | Goldman Sachs höjer riktkursen för Handelsbanken till 93 kronor (91), upprepar neutral |
Hapag-Lloyd | Mainfirst Bank höjer Hapag-Lloyd till behåll (sälj), upprepar riktkurs 50 euro |
Indutrade | Carnegie höjer riktkursen för Indutrade till 500 kronor (425), upprepar köp |
Lagercrantz | Carnegie höjer riktkursen för Lagercrantz till 200 kronor (180), upprepar köp |
Lifco | Carnegie höjer riktkursen för Lifco till 680 kronor (615), upprepar behåll |
Lime | Carnegie höjer riktkursen för Lime till 241 kronor (210), upprepar behåll |
Lindab | Carnegie höjer riktkursen för Lindab till 150 kronor (120), upprepar köp |
Micro Systemation | Danske Bank höjer riktkursen för Micro Systemation till 43 kronor (34), upprepar köp |
Millicom | Nordea sänker riktkursen för Millicom till 415 kronor (440), upprepar köp |
Munters | Carnegie höjer riktkursen för Munters till 61 kronor (53), upprepar behåll |
Nent Group | SEB höjer riktkursen för Nent Group till 390 kronor (370), upprepar köp |
Netent | Carnegie höjer riktkursen för Netent till 90 kronor (75), upprepar behåll |
Nobia | Carnegie höjer riktkursen för Nobia till 55 kronor (47), upprepar köp |
Nolato | Carnegie höjer riktkursen för Nolato till 750 kronor (600), upprepar behåll |
Nordea | Société Générale höjer Nordea till behåll (sälj), riktkurs 6,70 euro (R) |
Nordea | Société Générale höjer Nordea till köp (sälj), riktkurs 68,74 kronor |
Nordea | Goldman Sachs höjer riktkursen för Nordea till 88 kronor (82), upprepar köp |
Nordea | Carnegie höjer riktkursen för Nordea till 66 kronor (62), upprepar behåll |
Norsk Hydro | Danske Bank sänker Norsk Hydro till behåll (köp), upprepar riktkurs 30 norska kronor |
Norsk Hydro | SEB höjer riktkursen för Norsk Hydro till 34 norska kronor (32), upprepar köp |
Norway Royal Salmon | Carnegie sänker riktkursen för Norway Royal Salmon till 245 norska kronor (245,41), upprepar köp |
Orexo | Carnegie höjer riktkursen för Orexo till 66 kronor (60), upprepar behåll |
REC Silicon | Pareto Securities inleder bevakning på REC Silicon med köp och riktkurs 6 norska kronor |
Saab | Goldman Sachs höjer riktkursen för Saab till 232 kronor (230), upprepar neutral |
Sandvik | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för Sandvik till 170 kronor (180), upprepar neutral |
SCA | Pareto Securities sänker riktkursen för SCA till 114 kronor (116), upprepar behåll |
SCA | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för SCA till 106 kronor (110), upprepar neutral |
SCA | Carnegie sänker riktkursen för SCA till 104 kronor (109), upprepar behåll |
Scandinavian Tabacco | Carnegie höjer riktkursen för Scandinavian Tobacco till 100 danska kronor (90), upprepar behåll |
Scandinavian Tabacco | Barclays inleder bevakning på Scandinavian Tobacco med övervikt och riktkurs 126 danska kronor |
Schouw & Co. | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Schouw & Co. till 595 danska kronor (570), upprepar köp |
Sdiptech | Carnegie höjer riktkursen för Sdiptech till 170 kronor (125), upprepar köp |
SEB | Mediobanca höjer riktkursen för SEB till 105 kronor (101), upprepar outperform |
SEB | Goldman Sachs höjer riktkursen för SEB till 93 kronor (86), upprepar neutral |
Sinch | Carnegie höjer riktkursen för Sinch till 950 kronor (790), upprepar köp |
SKF | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för SKF till 200 kronor (210), upprepar outperform |
SKF | Carnegie höjer riktkursen för SKF till 200 kronor (190), upprepar köp |
SSAB | Oddo höjer SSAB till köp (neutral), riktkurs 32 kronor |
SSAB | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för SSAB till 33 kronor (34), upprepar outperform |
SSAB | Carnegie höjer riktkursen för SSAB till 35 kronor (31), upprepar köp |
Stillfront | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Stillfront till 930 kronor (750), upprepar köp |
Storytel | Carnegie sänker Storytel till behåll (köp), riktkurs 270 kronor (225) |
Swedbank | Goldman Sachs höjer riktkursen för Swedbank till 135 kronor (125), upprepar neutral |
Swedbank | Carnegie höjer riktkursen för Swedbank till 160 kronor (145), upprepar köp |
Tele2 | Morningstar sänker Tele2 till sälj (behåll), upprepar riktkurs 115 kronor |
Thule | Carnegie höjer riktkursen för Thule till 252 kronor (220), upprepar behåll |
Tomra | Carnegie höjer riktkursen för Tomra till 335 norska kronor (300), upprepar behåll |
Trelleborg | Carnegie höjer riktkursen för Trelleborg till 150 kronor (140), upprepar behåll |
UBS | Oddo höjer UBS till neutral (minska), riktkurs 14,34 dollar (13,69) |
UBS | Morningstar sänker UBS till behåll (köp), riktkurs 15,06 dollar (14,47) |
Volvo | Exane BNP Paribas höjer riktkursen för Volvo till 180 kronor (175), upprepar outperform |
Volvo | Vertical Research höjer riktkursen för Volvo till 180 kronor (135), upprepar behåll |
Morningstar höjer Weibo till köp (behåll), upprepar riktkurs 45 dollar | |
Yara | Exane BNP Paribas höjer riktkursen för Yara till 440 norska kronor (439), upprepar outperform |
Ørsted | Wells Fargo höjer riktkursen för Ørsted till 1 100 danska kronor (825), upprepar övervikt |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.