Aktieråd
Torsdagens nya köpråd
Aktie | Rekommendationer och riktkurser. |
ABB | Nordea höjer riktkursen för ABB till 220 kronor (200), upprepar köp |
Afria Oil | Arctic inleder bevakning på Africa Oil med köp och riktkurs 1,89 kanadensiska dollar |
Allianz | Morningstar sänker Allianz till behåll (köp), upprepar riktkurs 200 euro |
Archer | Arctic höjer riktkursen för Archer till 2,50 norska kronor (2), upprepar behåll |
Asos | Investec höjer Asos till köp (behåll), riktkurs 48,20 brittiska pund (35,82) |
Aspocomp Group | Inderes höjer Aspocomp Group till öka (minska), riktkurs 4,75 euro |
Autodesk | Morningstar sänker Autodesk till sälj (behåll), upprepar riktkurs 198 dollar |
Burberry | Morningstar sänker Burberry till behåll (köp), upprepar riktkurs 18,40 brittiska pund |
Campbell Soup | Morningstar höjer Campbell Soup till behåll (sälj), upprepar riktkurs 46 dollar |
Carlsberg | Société Générale höjer riktkursen för Carlsberg till 1 000 danska kronor (950), upprepar köp |
Catsellum | Barclays sänker riktkursen för Castellum till 190 kronor (200), upprepar övervikt |
Clas Ohlson | Kepler Cheuvreux sänker Clas Ohlson till behåll (köp), riktkurs 120 kronor (110) |
Clas Ohlson | SEB höjer riktkursen för Clas Ohlson till 125 kronor (120), upprepar köp |
Deere & Company | Morningstar sänker Deere & Company till behåll (köp), upprepar riktkurs 170 dollar |
Deutche Telekom | Morningstar sänker Deutsche Telekom till behåll (köp), upprepar riktkurs 17 euro |
Eaton | Morningstar sänker Eaton till behåll (köp), upprepar riktkurs 95 dollar |
Entra | Barclays sänker riktkursen för Entra till 125 norska kronor (141), upprepar undervikt |
Epiroc | Redburn höjer Epiroc till köp (neutral) |
Europris | Nordea höjer riktkursen för Europris till 47 norska kronor (42), upprepar köp |
Fabege | Barclays sänker riktkursen för Fabege till 125 kronor (142), upprepar jämvikt |
Fabege | SEB höjer Fabege till köp (behåll), upprepar riktkurs 130 kronor |
Frontline | Pareto Securities sänker Frontline till behåll (köp), riktkurs 69 norska kronor (103) |
Goldman Sachs | Deutsche Bank sänker Goldman Sachs till behåll (köp), upprepar riktkurs 227 dollar |
Hufvudstaden | Barclays sänker riktkursen för Hufvudstaden till 108 kronor (135), upprepar undervikt |
Infineon Technologies | Morningstar sänker Infineon Technologies till behåll (köp), riktkurs 23 euro (27) |
Kone | Bank of America Merrill Lynch sänker Kone till underperform (neutral), riktkurs 55 euro |
Kungsleden | Barclays sänker riktkursen för Kungsleden till 85 kronor (100), upprepar övervikt |
Lockheed Martin | Morningstar sänker Lockheed Martin till behåll (köp), upprepar riktkurs 429 dollar |
Lufthansa | Nord/LB sänker Lufthansa till sälj (behåll), riktkurs 8 euro |
Lufthansa | Berenberg sänker Lufthansa till sälj (behåll), riktkurs 8 euro (12) |
Maersk Drilling | Arctic sänker riktkursen för Maersk Drilling till 206 danska kronor (222), upprepar köp |
Maha Energy | Arctic höjer Maha Energy till köp (behåll), riktkurs 19 kronor (28) |
McDonalds | Morningstar sänker McDonalds till behåll (köp), upprepar riktkurs 205 dollar |
Michelin | Citigroup höjer Michelin till köp (neutral), riktkurs 111 euro (96) |
Norsk Hydro | Morningstar sänker Norsk Hydro till behåll (köp), upprepar riktkurs 32 norska kronor |
Odfjell Drilling | Arctic sänker riktkursen för Odfjell Drilling till 15 norska kronor (16,20), upprepar köp |
Pandora | Jyske Bank sänker Pandora till behåll (köp), riktkurs 365 danska kronor |
PGS | DNB höjer PGS till behåll (sälj), riktkurs 3,50 norska kronor |
Roblon | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Roblon till 205 danska kronor (196), upprepar behåll |
Sandvik | Morningstar sänker Sandvik till sälj (behåll), upprepar riktkurs 138 kronor |
SAS | Sparebank 1 Markets sänker SAS till sälj (neutral), riktkurs 4 kronor |
Subsea 7 | Handelsbanken höjer riktkursen för Subsea 7 till 75 norska kronor (70), upprepar köp |
Subsea 7 | Fearnley höjer riktkursen för Subsea 7 till 75 norska kronor (65), upprepar köp |
Subsea 7 | Morgan Stanley höjer riktkursen för Subsea 7 till 75 norska kronor (70), upprepar övervikt |
Subsea 7 | Sparebank 1 Markets höjer riktkursen för Subsea 7 till 85 norska kronor (70), upprepar köp |
Tele2 | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för Tele2 till 145 kronor (147), upprepar outperform |
Telia | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för Telia till 29 kronor (31), upprepar underperform |
Tethys Oil | Arctic sänker Tethys Oil till behåll (köp), riktkurs 55 kronor |
Valmet | Inderes sänker Valmet till minska (öka), riktkurs 23 euro |
Volvo | RBC höjer riktkursen för Volvo till 144 kronor (126), upprepar sector perform |
Wells Fargo | Deutsche Bank höjer Wells Fargo till köp (behåll), upprepar riktkurs 34 dollar |
Wizz Air | HSBC sänker Wizz Air till behåll (köp), riktkurs 35 brittiska pund |
Yara | SEB sänker riktkursen för Yara till 430 norska kronor (450), upprepar köp |
YIT | Inderes höjer YIT till öka (minska), riktkurs 5,70 euro |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.