Afv listar: Mitt i börskaoset – här är 44 köpvärda aktier med potential

Börsen skakar. Då letar Affärsvärlden bolag med intressant potential i aktiekursen. Här är en unik lista på 44 aktier som handlats ner från sin topp – och har fin uppsida.
Afv listar: Mitt i börskaoset – här är 44 köpvärda aktier med potential - Namnlös design (2)
Foto: TT och Boliden/pressbild

Världens börser har skakats om den senaste veckan med ett historiskt ras på Tokyo-börsen som spridit som över världen. Stockholmsbörsen har inte skonats från oron och många bolag har tappat rejält från sina toppnoteringar.

Åt vilket håll världen utvecklar sig nästa vecka är det ingen som vet. Däremot har Afv:s prisbelönta analytiker bevisat sig kunna kunna hitta köpvärda aktier.

Varje år publicerar vi mer än 500 analyser och följer upp våra råd ett år senare. Resultatet är att vi snittar en absolut avkastning på +20,2% på våra köp-råd. Överavkastningen relativt index är +12,2%.

Här följer en unik lista med 44 aktier som vi satt Köp-råd på senaste sex månaderna, med potentiell avkastning i ett huvudscenario.

För den som tror att börsoron inte grundar sig på fundamentala förändringar i bolagens förutsättningar, kvarstår i många fall utsikterna för en positiv utveckling.

Bolag Börsvärde (mn) Potential inkl. utdelningar Utveckling sen analys Utveckling sen 6 månaders högsta Analysdatum
Alcadon 869 48% -3% -18% 2024-03-08
Alimak 11 962 26% 6% -13% 2024-05-13
Autoliv 8 240 24% 1% -27% 2024-07-23
Avensia 321 37% 7% -9% 2024-07-10
Axfood 57 440 22% -4% -15% 2024-06-17
Bakkafrost (DKK) 32 184 50% -1% -17% 2024-07-24
Berner Industrier 788 15% 12% -15% 2024-07-01
BIMobject 593 19% 19% 0% 2024-06-18
Boliden 86 372 54% -13% -24% 2024-05-13
Bredband2 1 938 19% 11% -3% 2024-04-10
CAG Group 810 18% 9% -4% 2024-03-20
Castellum 60 733 17% 3% -7% 2024-04-12
Checkin.com 815 76% -23% -32% 2024-04-02
CombinedX 737 55% -15% -27% 2024-03-26
Coor 3 996 38% -3% -21% 2024-07-25
Embellence 854 10% 37% -6% 2024-05-10
Europris (NOK) 10 282 59% -18% -20% 2024-04-08
Evolution 218 263 56% -3% -28% 2024-07-19
Fabege 28 487 20% 2% -11% 2024-07-09
Fenix Outdoor (EUR) 8 396 63% -12% -15% 2024-06-26
Getinge 54 719 20% 10% -18% 2024-06-11
Gränges 13 363 32% -3% -19% 2024-04-30
Humble 4 123 54% -7% -20% 2024-03-19
Karnov 8 194 17% 10% -15% 2024-06-18
Kesko (EUR) 6 578 31% 3% -2% 2024-06-10
Kopparbergs 2 793 33% 6% -9% 2024-05-15
Loomis 24 167 7% 33% -3% 2024-05-07
Meko 6 215 53% 1% -16% 2024-03-11
MTG 9 524 53% -16% -21% 2024-04-29
Nederman 7 302 22% 18% -15% 2024-04-16
Physitrack 241 56% -4% -17% 2024-07-08
Pierce 708 36% -3% -11% 2024-05-27
Pricer 1 966 22% 5% -19% 2024-04-25
Rejlers 3 391 30% -6% -9% 2024-07-16
Rugvista 1 131 45% -7% -25% 2024-05-10
Scandic Hotels 13 303 39% -2% -9% 2024-07-18
Scanfil (EUR) 471 42% -8% -13% 2024-03-06
Securitas 64 682 34% -4% -3% 2024-07-31
Swedencare 7 171 36% -3% -36% 2024-07-30
Tietoevry (EUR) 2 141 44% 0% -19% 2024-06-24
Tura 222 89% -10% -21% 2024-03-15
Valmet (EUR) 4 514 52% 3% -11% 2024-03-04
Vimian 15 291 21% 8% -10% 2024-03-13
Viva Wine 4 095 13% 27% -4% 2024-05-03
GENOMSNITT 16927 35% 3% -17%
MEDIAN 4272 33% 1% -15%

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.